Управление навигацией OnTap¶
Через onTap-события в мобильном приложении происходит перемещение между сущностями: переход в карточку задачи, логика перехода по плиткам и т.д. С помощью onTap настраивается и логика addButton c rightBarButton в различных списках задач.
Возможные ключи и их значения для настройки onTap:
| Ключ | Возможные значения | Описание |
|---|---|---|
| id | 234 | id объекта (категории, юзера, задачи, таблицы БИ и т д) |
| action | openTask | Открыть карточку задачи (по умолчанию) |
| \ | openUsedBlock | Открыть список задач блока "Используется", настроенного в категории |
| \ | forbidOpen | Запрет перехода куда-либо при нажатии на ячейку задачи |
| \ | openSignatures | Открыть список подписей |
| \ | openCommentsFeed | Открыть ленту комментариев |
| \ | openNewTask | Открыть форму создания новой задачи |
| \ | openTaskSource | Открыть TaskSource задач. Используется с ключом dataSourceUrl |
| \ | openSubcategory | Открыть категорию. Используется с ключом id |
| \ | openTaskFeed | Открыть ленту задач указанного типа |
| \ | openUserProfile | Открыть профиль пользователя |
| \ | showAlert | Показать уведомление |
| \ | openLink | Открыть ссылку |
| \ | openCallHistory | Открыть историю звонков ВКС |
| \ | openVideoConferenceRoom | Открыть ВКС |
| \ | openCalendar | Открыть календарь встреч |
| \ | openMenu | Открыть модальное меню со списком пунктов |
| \ | openMail | Открыть почтовый клиент. Почтовые аккаунты добавляются в веб-версии "Первой Формы" |
| \ | openCategoryTree | Открыть дерево категории |
| \ | scanCode | Указание scanCode означает, что сканер будет работать одновременно в режиме распознания всех возможных кодов (QR и EAN13) |
| \ | scanEAN13Code | Сканер будет работать одновременно в режиме распознания ean13 кодов |
| \ | scanQRCode | Сканер будет работать одновременно в режиме распознания qr кодов |
| \ | openGlobalSearch | Открыть отдельный экран с глобальным поиском по задачам/чатам/сотрудникам |
| \ | openTaskHistory | Открыть отдельный экран с историей задач текущего пользователя |
| \ | openDisk | Открыть отдельный экран с дисковым хранилищем текущего пользователя |
| context | "название шаблона контекста" | Открыть определенный контекст объект из его шаблона |
| epId | 2345 | ДП в задаче для данной ячейки, из которого берется информация для обработки. Например, если указан openTaskSource, но не указан его id, то id будет браться из ДП с epId. Если указан openTask, но нет id, то будет браться из ДП с epId номер задачи для открытия. Если указан openLink, то берётся ДП с epId ссылку для открытия и т.д. |
| dataSourceUrl | "/app/v1.2/api/publications/action/mob-rest-basket" | Ссылка на кастомный TaskSource (на публикацию, отдающую ленту задач) |
| type | Типы ленты задач: | Тип ленты задач или комментариев -"All" -"New" -"Created" -"Discussions" -"Owner" -"Performer" -"Favorites" -"Overdue" -"LastCommented" -"PinnedToChat" - лента всех запиленных переписок (главный список в чатах) -"PrivateChat" - лента личных чатов -"GroupChat" - лента групповых чатов |
| items | \ | Список пунктов, которые могут поместиться в модальном меню |
Пример:
{"longTap": {"action":"openMenu", "items": [{"title":"История", "action": "openTaskSource", "id": 67, "icon": "RecentTasks"}, {"title":"Все категории", "action": "openCategoryTree", "icon": "AllCategories"}]}}