Геоданные¶
В "Первой Форме" можно собирать и анализировать геоданные, получаемые с мобильных устройств с установленными мобильными приложениями "Первой Формы". В качестве провайдера геоданных используется поисковый сервис Microsoft Bing. Геоданные, собранные в виде точек (координат пользователей), отображаются на карте в виде траекторий движения.
ℹ️ Требования к режиму сбора геоданных описаны здесь
| Настройка | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Группа для отслеживания местоположения мобильных приложений | Выбор пользователей (группы) | Группа пользователей, для которых будет автоматически включено отслеживание геоданных при логине в систему через мобильное приложение. |
| Группа которой разрешен просмотр истории местоположения всех пользователей | Выбор пользователей (группы) | Группа пользователей, которой разрешен просмотр истории местоположения пользователей (администраторы геоданных) |
| Интервал слежения | Период времени в течение суток | Время, в течение которого геоданные с мобильного устройства будут передаваться в систему (например, в течение рабочего дня). Автоматический сбор геоданных осуществляется только по рабочим дням и только в указанном диапазоне времени: |
ℹ️ Если группа не указана, то автоматический контроль не включается
-если начало интервала меньше окончания, то геоданные собираются в этом промежутке времени (например, с 9:00 до 19:00);
-если начало интервала больше окончания, то геоданные собираются от окончания до начала в следующих сутках (например, с 19:00 до 9:00);
-если начало и окончание интервала одинаковые, то геоданные собираются круглосуточно.
ℹ️ Если период слежения не заполнен, сбор геоданных не производится, но такие настройки нежелательны. Слежение лучше отключать флажками "Cобирать данные при активных действиях" и "Собирать данные периодически" (см. ниже)
| Настройка | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Хранить геоданные пользователей, дней | Число | Количество дней, в течение которых геоданные хранятся в системе |
| Cобирать данные при активных действиях | Флажок | Если флажок включен, то отправка геоданных происходит только при выполнении активных действий в задаче (таких как изменение ДП, движение задачи по маршруту, отправка сообщения, совершение вызова по IP-телефонии) |
| Собирать данные периодически | Флажок | Если флажок включен, то отправка геоданных происходит по таймеру, с фиксированным интервалом, указанным в параметре "Частота отправки данных на сервер" |
| Отображать настройки в мобильном приложении | Флажок | Если флажок включен, то настройки сбора геоданных можно будет посмотреть в мобильном приложении пользователя, в настройках |
| Частота логирования (в минутах) | Число | Частота (в минутах), с которой геоданные пользователя фиксируются в журнале |
| Частота отправки данных на сервер | Число | Частота (в минутах), с которой геоданные пользователя отправляются на сервер "Первой Формы" |
| Смарт выражение | Общее смарт-выражение | Смарт-выражение должно возвращать строку с параметрами, которые будут отображаться на карте во всплывающем окне, по клику на точку на траектории движения пользователя |
Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку Сохранить.
ℹ️ При изменении состава отслеживаемой группы или других настроек сбора геоданных всем участникам группы администрирования геоданных отправляются "тихие" уведомления (без звукового оповещения).
По нажатию кнопки Настройки фильтра откроется окно для выбора, создания или редактирования фильтров для отбора данных.
Описание настройки сбора геоданных в прежнем интерфейсе администрирования