Виджет Контакты¶
ℹ️ Виджет доступен, начиная с версии 2.262 Весы
Виджет Контакты позволяет отображать список контактов текущего пользователя.
Для варианта отображения контактов в виде списка в каждой строке справа доступны кнопки быстрых действий:
-
Видеовызов — нажатие на кнопку запустит видеоконференцию с пользователем (он получит входящий звонок).
-
Чат с пользователем — нажатие на кнопку откроет или создаст (если не был создан ранее) личный чат с пользователем.
При раскрытии стрелки в шапке блока в модальном окне открывается полный список контактов.
Дополнительные настройки блока:
Настройки блока:
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Вариант отображения | Вид отображения блока контактов: Список, Карусель, Круги |
| Размер блока | Размер блока контактов, влияет на количество пользователей в блоке: -Малый -Средний -Большой |
| Размер контакта | Размер самого контакта внутри блока: -Малый -Средний -Большой -Очень большой |
| Содержание списка | Признак, по которому формируется список контактов: -Недавние контакты — список недавних контактов пользователя, аналогичен блоку "Коллеги" в профиле. Сотрудники отсортированы в списке от большего к меньшему по своему относительному весу — числовому коэффициенту (Weight) от 100 до 600 в таблице базы данных UserCoworkers. -Звонки — список недавних звонков: входящие и исходящие, люди и комнаты. -Коллеги — список коллег, аналогичен блоку Коллеги в профиле пользователя. -Избранные контакты — список добавленных в избранное пользователей. -Отдел орг структуры — сотрудники отдела, идентификатор которого указан в поле ИД орг. структуры. В виджете будет отображен список сотрудников только на этом уровне отдела, сотрудники уровня выше или ниже отображаться не будут. -Отдел и все подчиненные отделы орг структуры — сотрудники отдела, идентификатор которого указан в поле ИД орг. структуры, а также все подчиненные. -Смарт — определение состава пользователей с помощью смарт-выражения. Смарт должен возвращать список UserID. -Смарт (пользователи с доп. инфо.) — определение состава пользователей со значением второй строки. Принимает TSQL выражение, которое возвращает в результате таблицу с 2 колонками, первая колонка — UserId, вторая колонка — строковое значение, которое будет выводиться в виджете в качестве второй строки. Пример выражения: SELECT UserId, DisplayName FROM Users with(nolock) WHERE UserId IN (112233, 445566) Один пользователь может отображаться в виджете более одного раза с различной дополнительной информацией в качестве второй строки. |
| ИД орг. структуры | ID орг.структуры, сотрудники которой отображаются в виджете. Поле доступно, если в параметре Содержание списка выбрано значение Отдел орг структуры или Отдел и все подчиненные отделы орг. структуры |
| Вторая строка | Текст, который будет отображаться второй строкой под именем контакта. Доступные значения: - Основная должность — должность сотрудника - Отдел — отдел, в котором состоит сотрудник - Тип недавнего — недавний звонок, чат, профиль и т.д. - Статус — текущий статус активности пользователя онлайн, время последнего входа в систему или признак "На видеозвонке". Если у пользователя в данный момент стоит встреча в календаре, она отображается в формате "Тип отсутствия. Название встречи. Диапазон времени отсутствия". - Дни рождения — день и месяц рождения сотрудника - Ближайшие отсутствия — предстоящее календарное событие сотрудника (ближайшее по дате начала) Вторая строка не отображается, если Размер контакта установлен как Малый или Большой. |
| Отображать занятость у аватара | Отображение календарной занятости пользователя и признака Онлайн/Офлайн аналогично виду в профиле |
Варианты отображения блока в зависимости от размера блока и размера контакта.
Размер блока: Малый¶
(Варианты отображения зависят от выбранного сочетания размера блока и размера контакта)
Размер блока: Средний¶
(Варианты отображения зависят от выбранного сочетания размера блока и размера контакта)
Размер блока: Большой¶
(Варианты отображения зависят от выбранного сочетания размера блока и размера контакта)
ℹ️ Обратите внимание: для данного типа виджета не поддерживается настройка фильтрации данных